球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。由于相对于雷蒙磨来讲球磨机产量较大,适合大型工程使用,因此很受水泥工程亲睐。
【进料粒度】:≤25MM
【处理能力】:2.5-65T/H
【应用范围】:广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
【适用物料】:各种矿石、水泥、耐火材料、化工原料、磷肥等
我厂生产的球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对 物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完 成粉磨作业,可确保物料细度在80-250目,设备生产能力在0.5-40T/H,可根据客户需求选择。
规格型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量 (t) | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量 (t/h) | 电动机功率(kw) | 机重 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ900×1800 | 42 | 1.4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2.0 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×2100 | 41 | 1.7 | ≤15 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 15 | 3.9 |
Φ900×3000 | 41 | 2.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.7 | 30 | 11.5 |
Φ1200×2800 | 36 | 4.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-5.0 | 37 | 13 |
Φ1200×4500 | 32 | 5.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 31 | 6.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2.0-7.0 | 75 | 17 |
Φ1500×3500 | 31 | 7.5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.0-8.5 | 75 | 17.5 |
Φ1500×4500 | 27 | 10.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8.0 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-10 | 130 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 26 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.0-12 | 160 | 28 |
Φ1800×3600 | 26 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 5.0-13 | 160 | 33.5 |
Φ1830×4500 | 26.5 | 17 | ≤25 | 0.075-0.6 | 5.5-20 | 185 | 35 |
Φ1830×7000 | 26 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 24 | 21 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-30 | 185 | 46.8 |
Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-20 | 245 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-50 | 380 | 52.8 |
Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-50 | 380 | 56 |
Φ2400×3000 | 20.6 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-55 | 245 | 59 |
Φ2400×4500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-60 | 380 | 65 |
Φ2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-70 | 400 | 91.3 |
Φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-80 | 400 | 94 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-90 | 430 | 102 |
Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |
1. 前期服务,积极向客户提供各种技术资料,免费提供方案设计,免费提供投资报价预估;
2. 免费现场安装调试指导,由公司专业的技术工程师免费现场指导设备的安装、调试,保障设备安装调试的质量和安全;
3. 公司委派专业技术工程师,现场免费培训技术工人,让相关操作人员正确掌握产品的操作、检查、保养、维修等方面的应知技能。
4. 正确掌握产品的操作、检查、保养、维修等方面的应知技能。
5. 24小时售后服务,遇到问题,力争在24小时内人员赶到现场予以解决;
6. 定对所有用户均实行定期回访制度,多种形式地对产品的使用情况进行反馈,认真解决使用过程中出现的各种问题。